John Deere Kompakttraktor 3036 E
Geballte Leistung im kompakten Format
Manche Regeln sind nur dazu da, gebrochen zu werden. So übertrifft der John Deere Standard-Kompakttraktor 3036 E alles, was Sie bislang von einem Standardtraktor erwarten durften.Denn er besticht durch Spitzenfunktionen wie Hydrostat-Getriebe, leistungsstarker Motor und ergonomische Fahrerplattform.
Technische Daten
| MOTOR | Yanmar |
| Zylinder / Hubraum | 3/1496 cm³ / Turbo |
| U / min | 2400 |
| Nennleistung (ISO, 97/68/EG) bei Nenndrehzahl | 25,8 kW / 34,7 PS |
| Nennleistung der Zapfwelle bei Nenndrehzahl | 22,0 kW / 30 PS |
| Zapfwellendrehzahl | 540 U / min |
| Max. Drehmoment | 120 Nm bei 1800 U / min |
| GETRIEBE | Hydrostat - 2 Gruppen |
| Höchstgeschwindigkeit (vorwärts) | 23,9 km/h |
| Hubkraft an den Koppelpunkten 610 mm hinter den Koppelpunkten |
615 kg |
| LENKUNG | hydraulisch |
| Durchflussleistung Lenkung | 15 l / min |
| Durchflussleistung Hydraulik | 20,2 l 7 min |
| Hydraulikleistung | 172 bar |
| Kupplung | entfällt |
| BREMSEN | ölgekühlte Scheibenbremsen |
| TANKVOLUMEN | 24 Liter |
| Gesamtlänge mit Heckkraftheber | 2820 mm |
| Min. Gesamtbreite | 1434 mm |
| Bodenfreiheit | 33 cm |
| Höhe mit Überrollbügel | 2322 mm |
| Gewicht mit Überrollbügel | 1050 kg |
| Max. Vorderachslast | 800 kg |
| Max. Hinterachslast | 1200 kg |
| Anhängelast ungebr. / gebr. | 1050 / 2500 kg |
| REIFEN | |
| Vorderreifen für industr. Einsatz | 25 x 5.5 - 14 |
| Hinterreifen für industr. Einsatz | 15 - 19.5 |
| Vorderreifen für Rasenpflege | 27 x 8.5 - 15 |
| Hinterreifen für Rasenpflege | 41 x 14 - 20 |
| Vorderreifen für landw. Einsatz | 7 - 14 |
| Hinterreifen für landw. Einsatz | 11.2 - 24 |